首页 >> 新塔花属

10月8日CBOT小麦期货日评技术买盘小幅收高栅枝垫柳

2022-07-01 19:30:00

10月8日CBOT小麦期货日评:技术买盘小幅收高

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货8日小幅收高,盘中走势震荡,交易商称在近期跌至四年低点后,今日受技术性买盘带动。AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

基金持有CBOT小麦大量净空头仓位,令市场易出现空头回补。AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商也在美国农业部10月10日供需报告前调整仓位,预计农业部将上调2014/15年度小麦和玉米结转库存预估。AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业咨询公司IKAR将今年该国小麦产量预估由6,000万吨下调至5,850万吨。AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

MDA Weather Services表示,美国大平原南部本周预报有雨,将影响田间作业,但会提升科罗拉多州东部、堪萨斯州和俄克拉荷马州的土壤湿度。AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计9日美国农业部周度出口销售报告将显示,最近一周美国小麦出口销售40-60万吨。AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货收报每蒲式耳5.07-3/4美元,上涨1-1/2美分。AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为71449手。AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

AjR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

要怎么护理扁平疣

昆明阴道白斑医院

南昌眼球突出医院

石家庄儿童白癜风医院

杭州黑变病医院

友情链接