首页 >> 浙江黄芩

19972016年巴西玉米进口情况一览表蚕豆

2022-08-05 20:37:50

1997-2016年巴西玉米进口情况一览表

据圣保罗4月25日消息,上周巴西宣布取消南美共同市场(MERCOSUR)以外国家的玉米进口关税,这是巴西遏制国内玉米价格上涨,提振供应的最新一次尝试。

这使得美国玉米在巴西境内,尤其在东北部各州颇具竞争力。

以下为巴西农业部公布的1997年以来该国的玉米进口情况:

(单位:吨)

年份     美国     阿根廷     巴拉圭     所有国家

2016*      28     58,756     78,950     137,735

2015      272      1,976     367,315     369,575

2014      333      2,828     768,142     771,321

2013      58     53,003     827,297     907,874

2012      30      5,244     824,313     829,589

2011      1.4     36,887     619,006     655,895

2010       4     16,025     443,061     459,427

2009      -      17,558    1,114,837    1,132,895

2008     0.05     26,703     740,299     767,003

2007     -       22,962    1,072,300    1,095,266

2006     -       36,009     920,030     956,039

2005     -       98,575     476,458     595,738

2004     0.11     26,136     302,620     328,757

2003     1,014      8,996     58,803      68,814

2003     7,399     47,387     741,374     796,161

2002      7.6      4,797     25,093     29,935

2002     15.8     27,782     314,268     342,201

2001    15,598     321,060     285,328     622,052

2000    16,003    1,516,383     222,355    1,769,937

1999    94,687     530,781     196,314     822,107

1998    24,323    1,549,231     112,426    1,728,786

1997     3,963     382,359     116,237     505,777

* 2016年数据仅包括1月、2月和3月。

宁夏男科医院有哪些

山东专业治疗血液病

西安生殖器疱疹专科医院

治疗皮肤病医院哪家好

上海正规性病医院哪个好

友情链接